Nacházíte se: Katalog produktů › Ostatní prvky › silniční panely
| Obchodní značení | L | B | H | objem | hmotnost | max. zatížení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednotka | mm | mm | mm | m³ | Kg | t | Kč |
| IZD 3 / 10 | 3000 | 1500 | 150 | 0.668 | 1670 | 6 | 3 825 |
| KZD 1-300 / 100 | 3000 | 1000 | 150 | 0.448 | 1120 | 6 | 2 955 |
| IZD 134 / 10 | 3000 | 1000 | 180 | 0.54 | 1350 | 20 | 3 255 |
| IZD 85 / 10 | 3000 | 1500 | 215 | 0.948 | 2383 | 20 | 5 470 |
| IZD 86 / 10 | 3000 | 1000 | 215 | 0.607 | 1516 | 20 | 3 650 |
Vysvětlivky :
L délka
B šířka
H síla panelu
Manipulační prvky: ocelový čtyřpramenný vázací prostředek, vahadlo
Copyright 2007-2012 Prefa Grygov a.s.