Nacházíte se: Katalog produktů › Šachtový program › šachtová dna OPTIMA
| Obchodní značení | h1 | DN | D | s | hmotnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednotka | mm | mm | mm | mm | Kg | Kč |
| TBZ-Q 150 - 500 PERFECT - OPTIMA | 350 | 150 | 1000 | 150 | 7 520 | |
| TBZ-Q 200 - 550 PERFECT - OPTIMA | 400 | 200 | 1000 | 150 | 7 520 | |
| TBZ-Q 250 - 600 PERFECT - OPTIMA | 450 | 250 | 1000 | 150 | 7 520 | |
| TBZ-Q 300 - 650 PERFECT - OPTIMA | 500 | 300 | 1000 | 150 | 7 520 |
Copyright 2007-2012 Prefa Grygov a.s.