Nacházíte se: Katalog produktů › Garáže › Garáž 81
Garáž je železobetonový prostorový prefabrikát. Garáž tvoří 3 stěny, strop, případně dvoukřídlá (ocelová nebo dřevěná) nebo výklopná vrata. Součástí dodávky je i větrací mřížka v zadní stěně garáže. Střecha je plochá se spádem 1 % směrem k vratům. Garáž může stát jako samostatný objekt nebo v řadové zástavbě (typ 82 - bez boční atiky). Pro ukončení řadové zástavby lze dodat typ pouze s jednou atikou (81L resp. 81P, tj. s levou nebo pravou atikou).

Garáž je přepravována nákladním autem Tatra 815 se speciální nástavbou. Pro přímé osazení a manipulaci s garáží přepravním autem je nutno zajistit : průjezdní profil o minimální šířce 4 m a výšce 3,2 m, celistvou zpevněnou plochu mezi základovými pasy s max. sklonem 10 % a zpevněnou plochu před osazovanou garáží min. délky 14 m s max. sklonem 10%.
V případě ukládání garáže jeřábem (nutno jeřáb min. AD 28) jsou na střeše zapuštěny 4 ks matic pro vyjímatelná závěsná okna se závitem M 36. Závěsná oka nejsou součástí dodávky, zapůjčujeme je. Garáž se usazuje na předem vybudované základové pasy, nebo na zpevněnou plochu (beton, asfalt, panely apod.). Pro správné uložení je nutno zabezpečit rovinnost horní plochy.

| Obchodní značení | vnější délka | vnější šířka | vnější výška | vnitřní délka | vnitřní šířka | vnitřní výška | užitná plocha | hmotnost | provoz. zatížení střechy | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednotka | mm | mm | mm | mm | mm | mm | m² | Kg | kNm-2 | Kč |
| G 81 povrch. úprava, dvoukřídlá vrata | 6400 | 3280 | 2300 - 2370 | 5800 | 3000 | 2225 - 2295 | 17.4 | 8500 | 1.75 | 70 085 |
| G 81 hrubý skelet, výklopná vrata | 6400 | 3280 | 2300 - 2370 | 5800 | 3000 | 2225 - 2295 | 17.4 | 8500 | 1.75 | 62 290 |
| G 81 hrubý skelet bez vrat | 6400 | 3280 | 2300 - 2370 | 5800 | 3000 | 2225 - 2295 | 17.4 | 8500 | 1.75 | 47 745 |
| G 81 hrubý skelet, dvoukřídlá vrata | 6400 | 3280 | 2300 - 2370 | 5800 | 3000 | 2225 - 2295 | 17.4 | 8500 | 1.75 | 60 240 |
| G 81 povrch. úprava, výklop. vrata | 6400 | 3280 | 2300 - 2370 | 5800 | 3000 | 2225 - 2295 | 17.4 | 8500 | 1.75 | 73 080 |
Manipulační prvky: 4 x lanový závěs Rd 36
Copyright 2007-2012 Prefa Grygov a.s.